提供第五套人民币价格表_第五套人民币价格_第五套人民币报价_第五套人民币报价表(2020年7月18日):
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | |
《财富大典》第三四五套合集 | 4200元 | 第五套人民币 | ||
第五套大全套后四位豹子号 | 8600元 | |||
第五套人民币后五豹子号纸币瑰宝珍藏册 | 12800元 | |||
《伟人钞王》第五套龙头凤尾豹子号 | 6800元 | |||
《鸿运当头》第五套豹子号 第五套人民币 | 3600元 | |||
《世纪财富》第五套豹子号珍藏册 | 5600元 | |||
99版鸿运当头后四同顺子号 | 5500元 | |||
第五套大全套后五同号 | 1080元 | |||
第五套人民币全同号珍藏册 | 388元 | |||
第五套99版全同号珍藏册 | 18000元 | |||
第五套99版小全套后四同号 | 580元 | |||
第五套人民币99版50元整刀 | 50元 | 26000元 | ||
第五套99版1元壹顺百顺 | 1元 | 1600元 | ||
百顺豹王|百顺珍钞100元版 | 100元 | 30000元 | ||
第五套人民币大全套整封 | 78000元 | |||
第五套人民币全套全同号整封 | 38000元 | |||
第五套99版100元 十张连号 | 100元 | 2200元 | ||
第五套99版50元 十张连号 | 50元 | 2600元 | ||
第五套99版5元 十张连号 | 5元 | 380元 | ||
第五套99版10元 十张连号 | 10元 | 500元 | ||
第五套99版20元 十张连号 | 20元 | 680元 | ||
第五套99版20元 整刀 | 20元 | 5500元 |
第五套人民币现在还属于流通货币,根据法律规定不能买卖。所以第五套人民币收藏的重点是一些趣味号或是珍藏册之类的收藏品(例如:第五套人民币豹子号)。
提交资料,审核通过,上门安装,售后服务
方案一、身份证正反面、储蓄卡正反面、营业执照、经营场所照片
方案二、身份证正反面、储蓄卡正反面、手持身份证
手机POS申请安装资料:
一、身份证正反面,储蓄卡正反面,手持身份证照,个人门头照
传统移动POS机(商家用出小票),手机POS机,扫码支付
安装电话(微信同号):15002778922(张经理) 18571508722(24小时)
武汉东新科技官方网址:http://www.dongxinwh.com